![]() |
宮城県丸森町大張(八島商店前) (写真は第1回のものです。) |
内 容 | |||||||
趣網 | 両県の流域23市町村で構成する阿武隈川サミットの産学民官連携事業として企画し、民間団体や一般参加を募る ことで多くの人に阿武隈川に親しんでもらうと共に、川の環境保全に対する理解を深めてもらうものです。出発地点 となる福島市は「市制百周年に花を添える大会にしたい」と大会の成功に期待を寄せています。 カヌー駅伝競走大会のコースとして予定されるのは、全長239キロの阿武隈川のうち、比較的流れが緩やかな福島 市から宮城県亘理町の河口地点まで約70キロの区間。複数人が乗り込むカナディアンカヌーで区間内をリレーし、2 日かけて河口まで下ってタイムを競うことにしています。 川に親しみ、川とふれ合いを通じて、自然のすばらしさや大切さを改めて再発見し、阿武隈川の舟運の歴史を偲辿 りながら、上流から下流までの人々の交流の輪を広げる夢をカヌー駅伝に託して開催します。 | ||||||
期日 | 平成21年9月19日〜20日 | ||||||
行程 | 一日目 福島市(わたり水辺の学校) | ||||||
1 日 目 |
| ||||||
第1中継地点(瀬の上河岸:福島市) スタート8.3キロ | |||||||
第2中継地点(伊達崎の河岸:桑折町) 7.5キロ | |||||||
第3中継地点(中田の河岸:伊達市) 8.0キロキロ | |||||||
第4中継地点(大 張:宮城県丸森町) 10.4キロ | |||||||
第5中継地点(丸森船着場:丸森町) 6.8キロ | |||||||
第6中継地点(角田船着場:一日目ゴール地点:角田市) 10.1キロ | |||||||
![]() | |||||||
阿武隈川の激流を突破した亘理町チーム(丸森町大張1日目) | |||||||
2 日 目 |
二日目 宮城県角田市(角田船着場) | ||||||
| |||||||
第7中継地点(柴田船着場:柴田町) 12.5キロ | |||||||
第8中継地点(岩沼船着場:岩沼市) 6.2キロ | |||||||
駅伝ゴール(亘理船着場:亘理町) 5.1キロ | |||||||
![]() | |||||||
阿武隈川下流を余裕たっぷりで槻木大橋下通過(2日目) | |||||||
主催 | 阿武隈川サミット実行委員会 事務所(福島市建設部河川課、福島市環境部環境課) | ||||||
共催 | リバーズネット阿武隈 | ||||||
後援 | 国土交通省仙台河川国道事務所、国土交通省福島河川国道事務所、宮城県、福島県、福島民報社 福島民友新聞社、河北新報社 | ||||||
方法 | カナディアンカヌー(3人乗り手漕ぎ)による、駅伝方法タイムトライアル競争 | ||||||
資格 | 18歳以上の沿川市町村にお住まいの方(初心者はリバーズネット阿武隈主催の練習会に参加した者)のチーム | ||||||
参加費 | 一人/1.400円(スポーツ障害保険代) | ||||||
準備 | 各チームで準備する物 カナディアンカヌー.バトル.ヘルメット.PDF(ライフジャケット) 希望が有れば主催者でレンタル品も有ります。 | ||||||
レンタル | レンタル料 ※カナディアンカヌー(バトル含む)1艇 \12.000 ※ヘルメット(1個) \200 ※PDF(ライフジャケット)1着 \300 | ||||||
参加申込 | 別紙申込用紙(開催要領)(受付終了)に記入の上迄お住まいの市町村窓口へお届けて下さい。 | ||||||
事務局 | 〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号 福島市役所建設部河川課内 阿武隈川カヌー駅伝事務局 TEL:024−525−3756/FAX:024−536−3271 | ||||||
第一回阿武隈カヌー駅伝大会の成績です。
順位 | 成 績 (チーム名) | 参加市町村名 |
1位 | 安達ファイヤーズチーム | 二本松市 |
2位 | Team SHIBATAチーム | 柴田町 |
3位 | 買いましたカヌーチーム | 本宮市 |
4位 | 西郷・白川源流チーム | 西郷村・白河市 |
5位 | 阿武隈OYAG’Zチーム | 福島市 |
6位 | 福島市役所R&Dスポーツ同好会 | 福島市 |
10位 | 亘理町チーム | 亘理町 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
仙台インターネット通信社 システム企画室広報部
代表:齋 藤 邦 男
電話: 090−8250−3876
FAX: 0223−35−3386
事務局:050−3439−4104